生意社
据生意社价格监测,2023年第22周(5.29-6.2)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共56种,集中在化工板块(共18种)和钢铁板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为煤焦油(高温)( 10.42%)、氢氧化锂( 6.97%)、磷酸( 6.40%)。
环比下降的商品共118种,集中在化工(共58种)和橡塑(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为重质纯碱( -14.46%)、丙酮( -11.87%)、溴素( -11.59%)。
本周均涨跌幅为 -0.88%。

| 商品 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨 |
| 煤焦油(高温) | 3960.00 | 4372.50 | +10.42% |
| 氢氧化锂 | 305000.00 | 326250.00 | +6.97% |
| 磷酸 | 5940.00 | 6320.00 | +6.40% |
| 当归 | 114.00 | 121.00 | +6.14% |
| 炭黑 | 8666.67 | 9066.67 | +4.62% |
| 黄磷 | 21900.00 | 22900.00 | +4.57% |
| 白银 | 5281.33 | 5510.67 | +4.34% |
| 聚合MDI | 15400.00 | 16040.00 | +4.16% |
| 氧化镨 | 495000.00 | 515000.00 | +4.04% |
| 硫磺 | 780.00 | 810.00 | +3.85% |
| 锡 | 202710.00 | 209810.00 | +3.50% |
| 铁矿石(澳) | 791.11 | 817.56 | +3.34% |
| 铝 | 18120.00 | 18583.33 | +2.56% |
| 碳酸锂-工业级 | 283000.00 | 290000.00 | +2.47% |
| 鸡蛋 | 8.80 | 9.01 | +2.39% |
| 三氯甲烷 | 2225.00 | 2275.00 | +2.25% |
| 苯胺 | 10687.50 | 10912.50 | +2.11% |
| 氯化石蜡 | 5433.33 | 5266.67 | -3.07% |
| 己内酰胺 | 12580.00 | 12185.00 | -3.14% |
| 水泥 | 381.00 | 369.00 | -3.15% |
| 棕榈油 | 7402.00 | 7166.00 | -3.19% |
| 硫酸 | 188.00 | 182.00 | -3.19% |
| 氢氟酸 | 10014.29 | 9685.71 | -3.28% |
| 环氧树脂 | 14100.00 | 13633.33 | -3.31% |
| 大豆油 | 7554.00 | 7296.00 | -3.42% |
| 异丁醛 | 7700.00 | 7433.33 | -3.46% |
| Brent原油 | 76.98 | 74.28 | -3.51% |
| ABS | 10675.00 | 10300.00 | -3.51% |
| WTI原油 | 72.67 | 70.10 | -3.54% |
| 液化天然气 | 3820.00 | 3684.00 | -3.56% |
| 液化气 | 4190.00 | 4040.00 | -3.58% |
| 磷酸一铵 | 2762.50 | 2662.50 | -3.62% |
| DBP | 9162.50 | 8826.25 | -3.67% |
| 甲醛 | 1146.67 | 1103.33 | -3.78% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 18466.67 | 17766.67 | -3.79% |
| 石油焦 | 1939.00 | 1864.00 | -3.87% |
| DDGS | 2726.67 | 2620.00 | -3.91% |
| 镁 | 23433.33 | 22500.00 | -3.98% |
| 异辛醇 | 9460.00 | 9080.00 | -4.02% |
| 尿素 | 2398.75 | 2296.25 | -4.27% |
| 正丁醇(工业级) | 7500.00 | 7166.67 | -4.44% |
| EVA | 13433.33 | 12833.33 | -4.47% |
| 多晶硅 | 143333.33 | 136666.67 | -4.65% |
| 丁腈橡胶 | 15475.00 | 14725.00 | -4.85% |
| 豆粕 | 3948.00 | 3754.00 | -4.91% |
| 硫酸铵 | 786.67 | 746.67 | -5.08% |
| 玻璃 | 23.43 | 22.21 | -5.21% |
| 1,4-丁二醇 | 11771.43 | 11078.57 | -5.89% |
| 丙烷 | 4538.25 | 4238.25 | -6.61% |
| 苯酚 | 7075.00 | 6550.00 | -7.42% |
| 环氧乙烷 | 6500.00 | 6000.00 | -7.69% |
| 轻质纯碱 | 2210.00 | 2040.00 | -7.69% |
| 二甘醇 | 6623.33 | 5983.33 | -9.66% |
| 丙烯腈 | 9300.00 | 8362.50 | -10.08% |
| 丁二烯 | 7140.00 | 6378.89 | -10.66% |
| 溴素 | 23300.00 | 20600.00 | -11.59% |
| 丙酮 | 5895.00 | 5195.00 | -11.87% |
| 重质纯碱 | 2766.67 | 2366.67 | -14.46% |
备注:原油为美元 /桶,白银为元/千克,玻璃为元/平方米,鸡蛋、当归为元/公斤,其余元/吨。上表仅列出涨幅超过2%和跌幅超过3%的商品 ,其他商品详见生意社官网。
热点商品分析
当归:人气旺盛 价格持续上涨

近期当归产区、市场人气旺盛,行情不断上涨,现甘肃统货价格在110-130元/公斤。当归社会需求量巨大,同时极易受到气温和气候影响,一直以来都是大众关注的焦点之一,当归涨价不仅是去年产区天气高温干旱带来的,还有看好当归行情的商家持续购进以及资本介入的影响,造成产地、市场流通货量进一步减少,致使行情不断稳步走高。当归种植已经结束,今年春天雨水多,出苗良好,目前商家储存不多,寻货商家频繁,生意社认为短期内当归或仍旧坚挺上涨运行。
煤焦油:下游走强 焦油价格再涨

高温煤焦油市场本周拍卖价格继续大幅上调,煤焦油市场已经连续三周上涨,整体上涨幅度在1400-1600元/吨。目前市场已有谨慎心态,随着本周终端商品补库需求暂时放缓,下游对高价原料 抵触心态渐起。生意社预计煤焦油市场后续稳中偏强走势,但上升空间有限,下游抵触心态下,市场上涨乏力。后续走势仍要具体关注下游煤沥青等主要商品的走势。
纯碱:行情弱势下滑

据生意社商品行情分析系统,国内纯碱价格整体偏弱运行态势 。纯碱装置较为稳定,整体交投气氛一般,纯碱下游需求一般,仍多按需采购为主,观望情绪浓厚。上下游供需博弈, 市场人士对后市看跌心态较浓,综合预计后期纯碱价格仍旧偏弱运行为主,具体看下游市场需求。
丙酮:延续跌势运行

国内丙酮市场低迷态势难改,商谈重心持续下行, 据生意社商品行情分析系统,华东地区丙酮市场商谈价格从周初5350跌至6月2日的4950元/吨,全国市场均价从5895元/吨跌至5195元/吨,跌幅11.87%。随着市场不断下行,月初终端工厂多以消化合约为主,主动采购不足,短期实单也难有释放,预计下周市场仍难有改善,且不乏有继续探底的预期。
猜你喜欢
1.欢迎关注生意社公众号 注册使用期货通
2.生意社价格大数据均线法则及应用
3.生意社报价通—大宗原材料供应商报价服务工具
“阅读原文”查看更多
↓↓↓